
TOP >
北海道の不動産売却・不動産査定・相場 >
札幌市の不動産売却・不動産査定・相場と不動産会社一覧
札幌市の不動産売却・不動産査定・相場と不動産会社一覧
【更新日】2023-11-29
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
札幌市は北海道の道央地方に属する、北海道の政治・経済・文化の中心地です。
今回は、札幌市の不動産売却の相場やおすすめ不動産会社を紹介していきます。
→北海道の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング
札幌市の基本情報
札幌市の基本情報は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
都道府県 | 北海道 |
面積 | 1,121.26km2 |
総人口 | 1,961,984人(住民基本台帳人口、2020年7月31日) |
人口密度 | 1,750人/km2 |
札幌市の不動産2020年最新売却価格データ
札幌市のマンション売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
マンション売却相場 | 1,680 万円 |
売却されたマンションの専有面積 | 78m² |
売却されたマンションの築年数 | 28年 |
札幌市の家売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
家売却相場 | 2,200万円 |
売却された家の面積 | 123m² |
売却された家の敷地面積 | 201m² |
売却された家の築年数 | 27年 |
札幌市の土地売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
土地売却相場 | 1,498万円 |
売却された土地の㎡単価相場 | 7.5万円/m² |
売却された土地の面積 | 202m² |
札幌市の不動産売却相場と専有面積の関係
札幌市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | 637万円 |
40~50㎡ | 1,208万円 |
50~60㎡ | 1,737万円 |
60~70㎡ | 2,269.5万円 |
70~80㎡ | 2,203万円 |
80~90㎡ | 2,783.6万円 |
90~100㎡ | 2,799万円 |
100㎡以上 | 2,784.2万円 |
札幌市の家売却相場と専有面積の関係
建物面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | ― |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | 3,780万円 |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | 5,423.9万円 |
札幌市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | 1,006万円 |
100~150㎡ | 1,640万円 |
150㎡以上 | 2,048.8万円 |
札幌市の不動産売却相場と築年数の関係
札幌市のマンション売却相場と築年数の関係
築年数 | 価格 |
---|---|
~10年 | 3,368万円 |
10~20年 | 3,255万円 |
20~30年 | 2,247.8万円 |
30年~ | 1,104.8万円 |
札幌市の家売却相場と築年数の関係
築年数 | 価格 |
---|---|
~10年 | 4,026万円 |
10~20年 | 5,378.4万円 |
20~30年 | 4,641.2万円 |
30年~ | 1,985.8万円 |
札幌市の最新不動産売却事例
札幌市のマンション売却事例
所在地 | 種類 | 最寄り駅 | 取引総額 | 面積 | 買い手の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 大通西 | RC造・3LDK・平成17年建築 | 西11丁目 駅徒歩4分 | 6,200万円 | 100m² | 商業 |
札幌市中央区 大通東 | SRC造・3LDK・昭和62年建築 | 苗穂駅徒歩8分 | 1,600万円 | 80m² | ― |
札幌市中央区 北1条西 | RC造・2LDK・平成29年 建築 | 西11丁目 駅徒歩4分 | 3,200万円 | 55m² | ― |
札幌市中央区 北2条西 | RC造・2LDK・平成24年建築 | 西11丁目駅徒歩8分 | 3,100万円 | 75m² | ― |
札幌市中央区 北3条西 | RC造・3DK・平成16年建築 | 大通 駅徒歩7分 | 3,500万円 | 75m² | 住宅 |
札幌市の家売却事例
所在地 | 種類 | 最寄り駅 | 取引総額 | 延床面積 | 買い手の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 旭ケ丘 | ― | 円山公園 駅徒歩26分 | 7,800万円 | ― | ― |
札幌市中央区 大通西 | 昭和51年 SRC | 大通駅徒歩1分 | 410,000万円 | 2,000m²以上 | 事務所 |
札幌市中央区 北1条西 | 昭和61年 鉄骨造 | 西11丁目 駅徒歩5分 | 25,000万円 | 1,000m² | その他 |
札幌市中央区 北3条西 | 昭和62年 | さっぽろ(札幌市営) 駅徒歩4分 | 2,300万円 | ― | 事務所 |
札幌市中央区 北1条東 | 昭和48年 | 苗穂 駅徒歩7分 | 13,000万円 | 820m² | 事務所 |
札幌市の土地売却事例
所在地 | 種類 | 最寄り駅 | 取引総額 | 面積 | 買い手の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 旭ケ丘 | 住宅地 | 円山公園駅徒歩30分~60分 | 7,500万円 | 740m² | その他 |
札幌市中央区 大通西 | 住宅地 | 西18丁目駅徒歩3分 | 16,000万円 | 180m² | 倉庫 |
札幌市中央区 大通東 | 商業地 | バスセンター前駅徒歩2分 | 1,600万円 | 180m² | その他 |
札幌市中央区 北1条東 | 商業地 | 苗穂駅徒歩4分 | 380万円 | 80m² | その他 |
札幌市中央区 北4条西 | 住宅地 | 西28丁目駅徒歩9分 | 7,800万円 | 260m² | 住宅 |
札幌市のおすすめ不動産会社
店舗名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
センチュリー21マイホームサーチ(株) | 北海道札幌市中央区南四条西15-3-5 | 0800-808-7236 |
エスケイ不動産流通(株) | 北海道札幌市豊平区平岸三条5-4-22 平岸グランドビル新館5階 | 0800-603-9705 |
札幌宅商(株) | 北海道札幌市豊平区平岸2条13-22チサンマンション2階 | 0800-603-1352 |
とんとん住宅販売(株) | 北海道札幌市西区西野四条3-10-1 | 0800-817-5008 |
(株)さくらホーム | 北海道札幌市西区八軒五条東3-7-34 | 0800-603-2022 |

関連する他の記事
岐阜県のおすすめマンション買取業者!買取業者の特徴と岐阜県の買取相場・買取事例を徹底解説
岐阜県の県庁所在地の岐阜市や大垣市などの都市部では、通勤・通学に便利な立地や、駅周辺の商業施設への…
特集記事
【2024年】大手不動産会社ランキング!売上高・売却仲介件数・評判を比較!信頼できるのはどこ?
不動産会社ランキングの決定版!総合売上、売却仲介実績、過去の利用者の口コミ・評判からおすすめの不動…
【2024年最新】大手不動産リースバック業者比較ランキング!おすすめ会社の口コミ徹底比較
リースバック業者ランキングを紹介!口コミ・内容を比較して人気の会社をランキング形式で紹介していきま…
【2024年6月】不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気16社を厳選紹介
不動産査定サイトのメリットとしては、複数業者に査定依頼できる、無料でネットから申し込める事の他にも…
不動産売却とは?不動産を売るなら読むべき鉄則【専門家監修】
不動産売却を行う理由は多岐に渡り、売却方法も理由や事情などに合わせて選んでいく必要があります。
ま…